Messebeteiligungen von TANDLER
Und unserer Partnerunternehmen
Messen 2025
Monat | Datum | Name | Halle | Stand | Ort | Land | Vertretung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | 20.02 | Indumation Network Event | ... | ... | Leuven | Belgien | ATB Automation |
März | 05.03-07.03 | MECSPE | H30 | A82 | Bologna | Italien | Favari Trasmissioni |
März | 11.03-14.03 | Global Industries | H4 | 4D212 | Lyon | Frankreich | Unicum |
Mai | 20.05.-23.05. | International Fair of Technics and Technical Achievements | H1 | ... | Belgrad | Serbien | multi-tec |
September | 16.09-18.09 | Victam Latam | ... | 5000 | São Paulo | Brasilien | GRUNN |
September/Oktober | 30.09-02.10 | Subcontracting Fair | ... | C919 | Tampere | Finnland | SKS Mekaniikka Oy |
Oktober | 07.10.-09.10. | Metavak | H14 | ... | Gorinchem | Niederlande | ATB Automation |
Bei den Messebeteiligungen ist der Messeteilnehmer unsere internationale Vertretung im betreffenden Land.